Holiday Inn Express Fredericksburg Southpoint
5422 Jefferson Davis Highway



價格:
點數:

點數vs房價 - 統計分析

兌換點數最低房價最高房價平均房價可兌換日
15000 點 $80.35 $102.07 $94.17 11
16000 點 $95.55 $112.93 $106.60 23
17000 點 $89.04 $116.19 $105.71 63
18000 點 $93.38 $119.44 $111.91 15
19000 點 $105.33 $133.56 $124.39 54
20000 點 $105.33 $154.19 $130.41 69
21000 點 $125.96 $154.19 $139.32 26
22000 點 $132.47 $174.82 $155.61 16
23000 點 $137.90 $179.17 $157.36 12
24000 點 $154.19 $190.02 $172.16 11
25000 點 $154.19 $195.45 $179.71 10
26000 點 $156.36 $206.31 $183.04 7
27000 點 $142.25 $200.88 $168.71 8
29000 點 $199.80 $213.91 $206.31 3
30000 點 $183.51 $194.37 $188.94 2
31000 點 $205.23 $205.23 $205.23 1
32000 點 $205.23 $205.23 $205.23 2
33000 點 $205.23 $205.23 $205.23 1
36000 點 $201.97 $201.97 $201.97 1
37000 點 $209.57 $220.43 $214.64 3
38000 點 $201.97 $213.91 $207.94 2
39000 點 $213.91 $213.91 $213.91 2
無點數房 $119.44 $163.96 $138.45 6

IHG